KRACHT流量計VC0.04F1PS/71技術(shù)特性

標(biāo)準(zhǔn)版本具有集成前置放大器。其將傳感器的脈沖轉(zhuǎn)換為方波信號,然后由分析電子裝置將其換算為具體測量值?;蛘?,也可以提供為溫度范圍設(shè)計的遠(yuǎn)程二次儀表版本。
與標(biāo)準(zhǔn)傳感器相比,編碼器能夠產(chǎn)生更多的脈沖。這使測量值分辨率倍增。帶有編碼器的VC流量計每轉(zhuǎn)最多可產(chǎn)生2500個脈沖,還可檢測流動方向。
編碼器(與標(biāo)準(zhǔn)版本一樣)向二次儀表發(fā)送方波信號。
帶10-Link技術(shù)設(shè)備的VC流量計基于帶有一個或兩個傳感器的標(biāo)準(zhǔn)VC。與只向分析電子裝置提供方波信號的標(biāo)準(zhǔn)版本或編碼器版本不同,10-Link設(shè)備還能在內(nèi)部計算具體測量值。因此,此類流量計可用于傳統(tǒng)PLC以及IO-Link基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

產(chǎn)品特性
測量精度高,重復(fù)性好
使用編碼器達(dá)到測量分辨率
IO-Link 技術(shù)可選
合理的結(jié)構(gòu)尺寸、寬大的測量范圍
根據(jù)應(yīng)用優(yōu)化規(guī)格
壓損低
任意流動方向
高低溫范圍廣
高耐壓強(qiáng)度
低噪音釋放
高動態(tài)測量
防爆版本ATEX/IECEx
符合EMV兼容設(shè)計的二次儀表
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
kracht流量計新型號:
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH

